
Meridieselmoottorit 6LYA-STP, 6LY2A-STP
Nauti ylivertaisesta suorituskyvystä ja mukavuudesta
Kevyet ja kompaktit Yanmar 6LYA -meridieselmoottorit ovat suorituskykyisiä ja taloudellisia. Ne antavat moottoriveneille erinomaisen huippunopeuden ja mahdollisuuden saavuttaa etäisiä satamia yhdellä tankillisella - puhtaasti ja hiljaisesti. Lisäksi moottoreiden huoltaminen on helppoa. Nämä asiat takaavat sinulle huoletonta ja mukavaa veneilyä vuodesta toiseen.
| Malli | 6LYA-STP | 6LY2A-STP | |
| Sylinterit | 6 | ||
| Maksimi teho | 272 kW (370 mhp) / 3300 rpm | 324kW (440 mhp) / 3300 rpm | |
| Jatkuva teho | 213 kW (290 mhp) / 3100 rpm | 257 kW (350 mhp) / 3100 rpm | |
| Poraus x Isku | 86 mm x 96 mm | 105,9 x 110 | |
| Iskutilavuus (L) | 5,184 L 5,813 L | ||
| Polttoainejärjestelmä | Suoraruiskutus | ||
| Käynnistin | Sähkökäynnistys 12 V | Sähkökäynnistys 12 V | |
| Laturi | 12 V - 120 A | ||
| CAN-protokolla | Saatavilla lisävarusteena, NMEA 2000 | ||
| Jäähdytysjärjestelmä | Makeavesijäähdytys erillisellä lämmönvaihtimella, raakavesi-välijäähdytin | ||
| Moottorin pyörimissuunta | Vastapäivään katsottuna vauhtipyörän suunnasta | ||
| Kuivapaino ilman kytkintä | 530 kg | 535 kg | |
| - ZF30M kytkimella | 247 kg | 256 kg | |
| - KM4A1 kytkimellä | 249 kg | 256 kg | |
| - KMH4A1 kytkimellä | 250 kg | 259 kg | |
| - ZF25A kytkimellä | 249 kg | 258 kg | |
| - SD50-T purjevenevetolaitteella | 261 kg | - | |
| Päästömääräys | EU RCD, US EPA Tier3 | ||
| Muut moottorin tekniset tiedot löytyvät valmistajan esitteestä. | |||
| Moottorin vakiovarusteisiin sisältyy moottorin kumityynyt, mittaritaulu (malli Dig B) ja mittaritaulun johtosarja. | |||
| Kytkinvaihtoehdot | välityssuhde eteen/taakse | ||
| ZF30M | 2,15/2,64 2,70/2,64 | 2,15/2,64 2,70/2,64 | |
| KM4A1 | 1,47/1,47 2,14/2,14 2,63/2,63 3,30/3,30 | 1,47/1,47 2,14/2,14 2,63/2,63 3,30/3,30 | |
| KMH4A1 | 2,04/2,04 2,45/2,45 | 2,04/2,04 2,45/2,45 | |
| ZF25A | 1,93/1,93 2,48/2,48 | 1,93/1,93 2,48/2,48 | |
| SD50-T | 2,32/2,32 | - | |
| Potkuriakselin pyörimissuunta eteenpäin ajettaessa takaa katsottuna | |||
| ZF30M | myötäpäivään | myötäpäivään | |
| KM4A1 | myötäpäivää ja vastapäivään | myötäpäivää ja vastapäivään | |
| KMH4A1 | myötäpäivää ja vastapäivään | myötäpäivää ja vastapäivään | |
| ZF25A | myötäpäivää ja vastapäivään | myötäpäivää ja vastapäivään | |
| SD50-T | myötäpäivää ja vastapäivään | myötäpäivää ja vastapäivään | |
| Lisävarusteiden mitoitus | |||
| Pakoletkun sisähalkaisija mm | kts. moottoripiirrustuksesta | ||
| Jäähdytysvesiletkun sisähalkaisija mm | kts. moottoripiirrustuksesta | ||
| Polttoaineletkujen sisähalkaisija mm | kts. moottoripiirrustuksesta | ||
| Potkuriakselin halkaisija mm | ilmoitetaan erikseen | ||
| Käytettävä kaksitoimista hallintalaitetta, jossa samalla kahvalla hallitaan sekä moottorin käyntinopeutta että kytkintä. Hallintakaapelit mallia C33. | |||
| Akkukaapeleiden mitoituksessa on huomoitava sekä virran tarve että kaapeleiden pituus. | |||
