| Malli | 8SY-900 |
| Sylinterit | 8 |
| Maksimi teho | 662 kW (900 mhp) / 2300 rpm |
| Jatkuva teho | 482 kW (655 mhp) / 2100 rpm |
| Poraus x Isku | 127 mm x 154 mm |
| Iskutilavuus (L) | 15,6 L |
| Polttojärjestelmä | Suoraruiskutus |
| CAN-protokolla | NMEA 2000 |
| Käynnistin | Sähköinen käynnistys 24 V 6,7 kw |
| Laturi | 24 V 140 A |
| Jäähdytysjärjestelmä | Makeavesijäähdytys erillisellä lämmönvaihtimella, raakavesi-välijäähdytin |
| Moottorin pyörimissuunta | Vastapäivään katsottuna vauhtipyörän suunnasta |
| Kuivapaino ilman kytkintä | 1650 kg |
| Päästömääräys | EU RCD, US EPA Tier 2, BSO II & EMC |
| |
| Muut moottorin tekniset tiedot löytyvät valmistajan esitteestä. |
| |
| Lisävarusteiden mitoitus |
| Pakoletkun sisähalkaisija mm | kts. moottoripiirrustuksesta |
| Jäähdytysvesiletkun sisähalkaisija mm | kts. moottoripiirrustuksesta |
| Polttoaineletkujen sisähalkaisija mm | kts. moottoripiirrustuksesta |
| |
| Käytettävä kaksitoimista hallintalaitetta, jossa samalla kahvalla hallitaan sekä moottorin käyntinopeutta että kytkintä. Hallintakaapelit mallia C33. |
| Akkukaapeleiden mitoituksessa on huomoitava sekä virran tarve että kaapeleiden pituus. |