| Moottorimallit purjevenevetolaitteella |
| Malli | sylinterit | mittaritaulu | hv/kW** | rpm | litratilavuus |
| 1GM10/SD* | 1 | A | 9/6,7 | 3600 | 0,318 |
| 2YM15C/SD | 2 | B | 14/10,3 | 3600 | 0,57 |
| 3YM20C/SD | 3 | B | 22/16,2 | 3600 | 0,636 |
| 3YM30C/SD | 3 | B | 30/22,1 | 3600 | 1,116 |
| 3JH4CE/SD | 3 | B | 40/29,4 | 3000 | 1,642 |
| 4JH4CE/SD | 4 | B | 55/40,5 | 3000 | 2,19 |
| 4JH3TCE/SD | 4 | B | 75/55,2 | 3000 | 1,995 |
| Purjevenevetolaitteet |
| Malli | vetolaite | välityssuhde | paino kg*** |
| 1GM10/SD* | SD20 | 2,64:1 | 104 |
| 2YM15C/SD | SD20 | 2,64:1 | 134 |
| 3YM20C/SD | SD20 | 2,64:1 | 151 |
| 3YM30C/SD | SD20 | 2,64:1 | 157 |
| 3JH4CE/SD | SD50 | 2,32:1 | 213 |
| 4JH4CE/SD | SD50 | 2,32:1 | 240 |
| 4JH3TCE/SD | SD50-T | 2,32:1 | 261 |
* suora merivesijäähdytys, ** polttoaineen lämpötila 25 C° (ISO3046-1), *** paino vetolaitteen kanssa ilman nesteitä