2GMD, 2GMF

| Malli | 2GM |
| Kytkin | KM2-A |
| Sylinterit | 2 |
| Sylinterin halkaisija mm | 72 |
| Iskunpituus mm | 72 |
| Litratilavuus | 0,586 |
| Suurin teho* hv/kW/rpm | 15/11,2/3600 |
| Suorasuihkutus/etukammio | ek |
| Paino kg | 100 |
| Valmistus | 1980-84 |
| Esite |
*Teho DIN 6270B mukaan.
Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa. Tarkista tiedot tarvittaessa moottorin käyttöohjekirjasta tai teknisestä palvelustamme.