2QM20

| Malli | 2QM20 (2QM20B) | 2QM20H | 2QM20Y | 2QM20F |
| Kytkin | YP-7M (YP-10M) | KBW10A | YP-10M | KBW10A |
| Sylinterit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sylinterin halkaisija mm | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Iskunpituus mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Litratilavuus | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| Suurin teho* hv/kW/rpm | 22/16,4/2800 | 22/16,4/2800 | 22/16,4/2800 | 22/16,4/2800 |
| Suorasuihkutus/etukammio | ek | ek | ek | ek |
| Paino kuivana kg | 220 | 190 | 260 | 230 |
| Valmistus | 1978-81 | 1978-81 | 1978-81 | 1978-81 |
| Esite |
*Teho DIN 6270B mukaan.
Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa. Tarkista tiedot tarvittaessa moottorin käyttöohjekirjasta tai teknisestä palvelustamme.