3GM30D, 3GM30F(V)

| Malli | 3GM30D | 3GM30F(V) |
| Kytkin | KM3A | KM3A (KM3V) |
| Sylinterit | 3 | 3 |
| Sylinterin halkaisija mm | 75 | 75 |
| Iskunpituus mm | 72 | 72 |
| Litratilavuus | 0,954 | 0,954 |
| Suurin teho* hv/kW/rpm | 27/20,1/3600 | 27/20,1/3600 |
| Suorasuihkutus/etukammio | ek | ek |
| Paino kg | 130 | 138 (147) |
| Valmistus | 1985- | 1985- |
| Esite** | FIN |
*Teho kampiakselilla ISO 3046-1 mukaan.
**FIN = suomenkielinen esite. Esitteen pienimmät tekstit, kuten mittapiirrustusten luvut voivat olla epäselviä. Ota tarvttaessa yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi tai maahantuojaan.
Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa. Tarkista tiedot tarvittaessa moottorin käyttöohjekirjasta tai teknisestä palvelustamme.