3GMD

| Malli | 3GMD |
| Kytkin | KM3A |
| Sylinterit | 3 |
| Sylinterin halkaisija mm | 72 |
| Iskunpituus mm | 72 |
| Litratilavuus | 0,879 |
| Suurin teho* hv/kW/rpm | 22,5/16,8/3600 |
| Suorasuihkutus/etukammio | ek |
| Paino kg | 130 |
| Valmistus | 1980-84 |
| Esite |
*Teho DIN 6270B mukaan.
Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa. Tarkista tiedot tarvittaessa moottorin käyttöohjekirjasta tai teknisestä palvelustamme.