3QM30

| Malli | 3QM30 | 3QM30H | 3QM30Y | 3QM30F |
| Kytkin | YP-10M | KH18 | YP-10M | KH18 |
| Sylinterit | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sylinterin halkaisija mm | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Iskunpituus mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Litratilavuus | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 |
| Suurin teho* hv/kW/rpm | 30/xx/2600 | 30/xx/2600 | 30/xx/2600 | 30/xx/2600 |
| Suorasuihkutus/etukammio | ek | ek | ek | ek |
| Paino kg | 280 | 260 | 310 | 290 |
| Valmistus | ||||
| Esite |
*Teho DIN 6270B mukaan.
Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa. Tarkista tiedot tarvittaessa moottorin käyttöohjekirjasta tai teknisestä palvelustamme.