4JH

| Malli | 4JH-E | 4JH-TE | 4JH-HTE | 4JH-DTE |
| Kytkin | KBW20 | KBW20 | KBW21 | KBW21 |
| Sylinterit | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sylinterin halkaisija mm | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Iskun pituus mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Litratilavuus | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 |
| Suurin teho* hv/kW/rpm | 44/32,8/3600 | 55/41/3600 | 96/49,3/3600 | 120/57,5/3600 |
| Suorasuihkitus/etukammio | ss | ss | ss | ss |
| Paino kytkimellä kuivana kg | 236 | 232 | 246 | 246 |
| Valmistus | 1984-89 | 1984-89 | 1984-89 | 1984-89 |
| Esite |
*Teho DIN6270B mukaan.
Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa. Tarkista tiedot tarvittaessa moottorin käyttöohjekirjasta tai teknisestä palvelustamme.