4LH

| Malli | 4LH-HTE | 4LH-DTE | 4LH-STE |
| Kytkin | KM5A | KM5A | HSW630A1 |
| Sylinterit | 4 | 4 | 4 |
| Sylinterin halkaisija mm | 100 | 100 | 100 |
| Iskun pituus mm | 110 | 110 | 110 |
| Litratilavuus | 3,455 | 3,455 | 3,455 |
| Suurin teho hv/kW/rpm | 140/105/3300 | 170/127/3300 | 230/169/3300 |
| Suorasuihkutus/etukammio | ss | ss | ss |
| Paino kg | |||
| Valmistus | 1988-99 | 1988-99 | 1988-99 |
| Esite | |||
Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa. Tarkista tiedot tarvittaessa moottorin käyttöohjekirjasta tai teknisestä palvelustamme.