6LY

| Malli | 6LY-UTE | 6LY-STE |
| Kytkin | HSW630A1 | HSW630A1 |
| Sylinterit | 6 | 6 |
| Sylinterin halkaisija mm | 100 | 100 |
| Iskunpituus mm | 110 | 110 |
| Litratilavuus | 5,184 | 5,184 |
| Suurin teho hv/kW/rpm | 315/231,7/3300 | 350/257,4/3300 |
| Suorasuihkutus/etukammio | ss | ss |
| Paino kg | ||
| Valmistus | 1991- | 1991- |
| Esite |
Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa. Tarkista tiedot tarvittaessa moottorin käyttöohjekirjasta tai teknisestä palvelustamme.