6LYA

| Malli | 6LYA-UTE | 6LYA-STE | 6LYA-STP |
| Kytkin | KMH6A | KMH6A | - |
| Sylinterit | 6 | 6 | 6 |
| Sylinterin halkaisija mm | 100 | 100 | 100 |
| Iskunpituus mm | 110 | 110 | 110 |
| Litratilavuus | 5,184 | 5,184 | 5,184 |
| Suurin teho* hv/kW/rpm | 315/231,7/3300 | 350/257,4/3300 | 370/272/3300 |
| Suorasuihkutus/etukammio | ss | ss | ss |
| Paino ilman kytkintä kuivana kg | 510 | 510 | 510 |
| Valmistus | 1998- | 1998- | |
| Esite** | FIN | FIN | FIN |
*Teho kampiakselilla ISO 3046-1 mukaan.
**FIN = suomenkielinen esite. Esitteiden pienimmät tekstit, kuten mittapiirrustusten luvut voivat olla epäselviä. Ota tarvttaessa yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi tai maahantuojaan.
Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa. Tarkista tiedot tarvittaessa moottorin käyttöohjekirjasta tai teknisestä palvelustamme.