
400-sarja
400-sarjan teollisuusmoottorit
| Malli | Teho | Rev/min. | Vääntö | Rev/min. | Isku-tilavuus, l | Syl. lkm. |
| 402C-05* | 10,2 kW (13,7 bhp) | 3600 rpm | 29,7 Nm | 2000 rpm | 0,5 | 2 |
| 403C-07* | 15,3 kW (20,5 bhp) | 3600 rpm | 44,5 Nm | 2000 rpm | 0,7 | 3 |
| 403C-11 | 19,5 kW (26,1 bhp) | 3600 rpm | 67,0 Nm | 2100 rpm | 1,1 | 3 |
| 403C-15 | 25,1 kW (33,7 bhp) | 3000 rpm | 96,0 Nm | 1700 rpm | 1,5 | 3 |
| 404C-22 | 38,0 kW (51,0 bhp) | 3000 rpm | 143,0 Nm | 1800 rpm | 2,2 | 4 |
| 404C-22T | 44,7 kW (60,0 bhp) | 2800 rpm | 190,0 Nm | 1800 rpm | 2,2 | 4 |
* Moottorit saatavissa 05/2005 jälkeen T = turboahdettu C = EC Stage 2 ja Tier 2 EPA hyväksytty
400-sarjan vakiokierrosmoottorit, 1500 rpm
| Malli | Netto teho Prime kWm | Standby kWm | Sähköteho Prime kVa | Standby kVa |
| 403C-11G | 8,4 | 9,3 | 9,1 | 10,0 |
| 403C-15G | 12,0 | 13,3 | 13,3 | 14,5 |
| 404C-22G | 18,4 | 20,3 | 20,3 | 22,7 |
400-sarjan vakiokierrosmoottorit, 3000 rpm
| Malli | Netto teho Prime kWm | Standby kWm | Sähköteho Prime kVa | Standby kVa |
| 403C-11G | 16,1 | 17,9 | 17,5 | 18,9 |
| 403C-15G | 20,7 | 22,9 | 22,4 | 24,1 |
| 404C-22G | 30,2 | 33,4 | 33,8 | 36,7 |