4000-sarja
4000-sarjan vakiokierrosmoottorit, 1500 rpm
| Malli | Netto teho Prime kWm | Standby kVm | Sähköteho Prime kVa | Standby kVa | Syl. lkm. | Iskutilavuus, l |
| 4006-23TAG2A | 620 | 685 | 730 | 800 | 6 | 22,9 |
| 4006-23TAG3A | 679 | 760 | 800 | 900 | 6 | 22,9 |
| 4008TWG2 | 710 | 782 | 843 | 929 | 8 | 30,6 |
| 4008TAG | 715 | 787 | 849 | 935 | 8 | 30,6 |
| 4008TAG1A | 762 | 839 | 905 | 996 | 8 | 30,6 |
| 4008TAG2A | 861 | 947 | 1022 | 1125 | 8 | 30,6 |
| 4012TWG | 857 | 946 | 1018 | 1123 | 12 | 45,8 |
| 4012TWG2 | 1044 | 1154 | 1253 | 1385 | 12 | 45,8 |
| 4012TAG | 1061 | 1168 | 1273 | 1402 | 12 | 45,8 |
| 4012TEG | 1075 | 1182 | 1290 | 1418 | 12 | 45,8 |
| 4012TAG1A | 1136 | 1250 | 1364 | 1800 | 12 | 45,8 |
| 4012TAG2A | 1254 | 1380 | 1505 | 1656 | 12 | 45,8 |
| 4012TEG2 | 1294 | 1423 | 1553 | 1708 | 12 | 45,8 |
| 4016TWG2 | 1406 | 1550 | 1688 | 1861 | 16 | 61,1 |
| 4016TEG | 1432 | 1575 | 1719 | 1890 | 16 | 61,1 |
| 4016TAG | 1460 | 1607 | 1752 | 1928 | 16 | 61,1 |
| 4016TAG1A | 1537 | 1690 | 1844 | 2028 | 16 | 61,1 |
| 4016TEG1 | 1538 | 1692 | 1845 | 2030 | 16 | 61,1 |
| 4016TEG2 | 1708 | 1879 | 2050 | 2255 | 16 | 61,1 |
| 4016TAG2A | 1715 | 1886 | 2058 | 2263 | 16 | 61,1 |
Saatavana myös 1200 rpm ja 1800 rpm kierrosasetteluilla.
TAG = turboahdettu ja ilmasta ilmaan välijäähdytetty
TWG = turboahdettu ja ilmasta veteen välijäähdytetty
TEG = turboahdettu ja ilmasta veteen (vesi moott. ulkopuolelta) välijäädytetty
4000-sarjan kaasumoottorit
| Malli | Max. teho kWm | Rev/min. | Iskutilavuus, l | Syl. lkm. |
| 4006TESI | 300 | 1200 | 22,92 | 6 |
| 4006TESI | 322 | 1500 | 22,92 | 6 |
| 4008TESI | 400 | 1200 | 30,56 | 8 |
| 4008TESI | 430 | 1500 | 30,56 | 8 |
| 4012TESI | 600 | 1200 | 45,84 | V12 |
| 4012TESI | 632 | 1500 | 45,84 | V12 |
| 4016TESI | 800 | 1200 | 61,12 | V16 |
| 4016TESI | 842 | 1500 | 61,12 | V16 |
| 4016EG1TRS | 1050 | 1500 | 61,12 | V16 |
TE = turboahdettu ja välijäähdytetty PERKINS-moottorivalmistajan sivuille Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä taulukoissa.
