
TNV-sarjan teollisuusmoottorit
| Malli | Netto teho, kW | Teho, hv | Rpm | Poraus*isku | Syl. lkm. | Iskutilavuus, l | Paino, kg |
| 2TNV70 | 9,9 | 13,5 | 3600 | 70*74 | 2 | 0,57 | 73 |
| 3TNV70 | 15,4 | 21,0 | 3600 | 70*74 | 3 | 0,854 | 87 |
| 3TNV76 | 19,5 | 26,5 | 3600 | 76*82 | 3 | 1,115 | 94 |
| 3TNV82A | 21,9 | 29,8 | 3000 | 82*84 | 3 | 1,330 | 112 |
| 3TNV84T | 30,9 | 42,0 | 3000 | 84*90 | 3 | 1,498 | 142 |
| 3TNV88 | 27,1 | 36,8 | 3000 | 88*90 | 3 | 1,642 | 138 |
| 4TNV84T | 41,2 | 56,0 | 3000 | 84*90 | 4 | 1,995 | 165 |
| 4TNV88 | 35,4 | 48,1 | 3000 | 88*90 | 4 | 2,189 | 160 |
| 4TNV98 | 51,1 | 69,5 | 2500 | 98*110 | 4 | 3,318 | 235 |
| 4TNV98T | 62,5 | 85,0 | 2500 | 98*110 | 4 | 3,318 | 245 |
Kaikki TNV-sarjan moottorit ovat saatavana myös 1500, 1800 tai 3000 kierroksen vakionopeusmoottoreina.
T = Turboahdettu
Lisätietoja:
Moottorivalmistajan sivut
