
Ekström Ergo -nosto- ja siirtovaunut
PINOAMISVAUNUT SÄHKÖNOSTOLLA
| Malli | - | MS1024 | MS1028 | MS1031 | MS1033 |
| Kapasiteetti | (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nostokorkeus | (mm) | 2450 | 2850 | 3100 | 3300 |
| Nostonopeus kuormalla | (kg) | 72 mm/s | 72 mm/s | 72 mm/s | 72 mm/s |
| Nostonopeus ilman kuormaa | (kg) | 110 mm/s | 110 mm/s | 110 mm/s | 110 mm/s |
| Teho | - | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Akku | - | 135 Ah/12 V | 135 Ah/12 V | 135 Ah/12 V | 135 Ah/12 V |
| Varaaja | - | 15 Ah/12 V | 15 Ah/12 V | 15 Ah/12 V | 15 Ah/12 V |
| Kokonaismitat | (mm) | 1820x800x1800 | 1820x800x2000 | 1820x1090x2125 | 1820x1090x2225 |
| Kokonaispaino | (kg) | 460 | 490 | 530 | 550 |

- MT1015
PINOAMISVAUNUT
| Malli | - | MT1015käsikäyt. |
| Kapasiteetti | (kg) | 1000 |
| Nostokorkeus | (mm) | 1525 |
| Haarukka pituus | (mm) | 1170 |
| Haarukoiden kokonaisleveys | (mm) | 540 |
| Kokonaispaino | (kg) | 230 |




