
HM-hydrauliset prässit
Uusi sarja korkealaatuisia prässejä, joissa on hydraulinen 2-nopeuksinen pumppu, painonvalitsin ja liikkuva sylinteri.
| Malli | Kapasiteetti | Isku | Teho | Öljysäiliön kapasiteetti | Työnopeus | Lähestymisnopeus | Paluunopeus | Paino |
| tonni | kW | dm | mm/s | mm/s | mm/s | kg | ||
| VP 30H | 30 | 220 | - | 2 | - | - | - | 230 |
| VP 60H | 60 | 225 | - | 4,5 | - | - | - | 655 |
| VP 60 | 60 | 400 | 400/3~ | 20 | 2,2 | 9,2 | 12,7 | 685 |
| VP 100 | 100 | 400 | 400/3~ | 20 | 2,7 | 9,2 | 12,3 | 955 |
| VP 160 | 160 | 400 | 400/3~ | 20 | 2,3 | 8,9 | 12 | 1575 |

- HM VP 60H