
HM-levymankelit
HM-MANUAALISET LEVYMANKELIT
| Malli | Kapasiteetti mm | Rullan | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
| (400N/mm2) | halkaisija | mm | mm | mm | kg | |
| TTA 6/06 | 675 x 0,60 | 30/35 | 1120 | 550 | 980 | 110 |
| TTA 6/10 | 675 x 1,00 | 42/48 | 1120 | 550 | 980 | 125 |
| TTA 6/15 | 675 x 1,50 | 50/55 | 1120 | 550 | 980 | 135 |
| TTA 6/20 | 675 x 2,00 | 60/55 | 1120 | 550 | 980 | 175 |
| TTA 10/10 | 1020 x 1,00 | 50/55 | 1450 | 550 | 980 | 170 |
| TTA 10/15 | 1020 x 1,50 | 60/65 | 1450 | 550 | 980 | 185 |
| TTA 12/12 | 1260 x 1,25 | 60/65 | 1690 | 550 | 980 | 205 |
Kysy myös sähkökäyttöisistä mankeleista

- TTA
HM-MOTORISOIDUT LEVYMANKELIT - TTE
| Malli | Kapasiteetti mm | Rullan | Pituus | Leveys | Korkeus |
| (400N/mm2) | halkaisija mm | mm | mm | mm | |
| TTE 6/20 | 675 x 2,00 | 60/65 | 1120 | 550 | 980 |
| TTE 1010 | 1020 x 1,00 | 50/55 | 1450 | 550 | 980 |
| TTE 10/15 | 1020 x 1,50 | 60/65 | 1450 | 550 | 980 |
| TTE 12/12 | 1260 x 1,25 | 60/65 | 1690 | 550 | 980 |

- TTE
HM-MOTORISOIDUT LEVYMANKELIT - RM
| Malli | Kapasiteetti mm | Rullan | Moottori | Paino |
| (400N/mm2) | halkaisija mm | kW | kg | |
| RM 10/35 | 1025 x 3,50 | 90/80 | 0,75 | 310 |
| RM 10/50 | 1020 x 5,00* | 100/90 | 1,1 | 430 |
| RM 10/60 | 1020 x 6,00* | 110/100 | 1,1 | 480 |
| RM 10/70 | 1020 x 7,00 | 120/110 | 1,5 | 670 |
| RM 10/80 | 1020 x 8,00* | 130/120 | 1,5 | 725 |
| RM 12/30 | 1275 x 3,00 | 90/80 | 0,75 | 345 |
| RM 12/40 | 1270 x 4,00* | 100/90 | 1,1 | 470 |
| RM 12/50 | 1270 x 5,00* | 110/100 | 1,1 | 530 |
| RM 12/60 | 1270 x 6,00* | 120/110 | 1,5 | 730 |
| RM 12/70 | 1270 x 7,00* | 130/120 | 1,5 | 795 |
| RM 15/25 | 1525 x 2,50 | 90/80 | 0,75 | 380 |
| RM 15/35 | 1520 x 3,50 | 100/90 | 1,1 | 510 |
| RM 15/40 | 1520 x 4,00* | 110/100 | 1,1 | 580 |
| RM 15/50 | 1520 x 5,00* | 120/110 | 1,5 | 790 |
| RM 15/60 | 1520 x 6,00* | 130/120 | 1,5 | 865 |
| RM 20/10 | 2025 x 1,00 | 90/80 | 0,75 | 450 |
| RM 20/15 | 2020 x 1,50 | 100/90 | 1,1 | 590 |
| RM 20/20 | 2020 x 2,00 | 110/100 | 1,1 | 680 |
| RM 20/30 | 2020 x 3,00* | 120/110 | 1,5 | 910 |
| RM 20/40 | 2020 x 4,00* | 130/120 | 1,5 | 1005 |
| RM 25/10 | 2520 x 1,00 | 110/100 | 1,1 | 780 |
| RM 25/15 | 2520 x 1,50 | 120/100 | 1,5 | 1030 |
| RM 25/20 | 2520 x 2,00 | 130/120 | 1,5 | 1145 |
* Min. levypaksuus = 50 % maks. levypaksuudesta.

- RM
HM-MOTORISOIDUT LEVYMANKELIT - RMA
| Malli | Kapasiteetti | Rullan | Moottori | Paino |
| (400N/mm2) | halkaisija mm | kW | kg | |
| RMA 60/20 | 675 x 2,00 | 60/65 | 0,5 | 180 |
| RMA 10/15 | 1020 x 1,50 | 60/65 | 0,5 | 215 |
| RMA 12/12 | 1020 x 1,25 | 60/65 | 0,5 | 255 |
| RMA 10/25 | 1040 x 2,50 | 80 | 0,75 | 400 |
| RMA 10/30 | 1040 x 3,00 | 90 | 0,75 | 440 |
| RMA 10/40 | 1040 x 4,00 | 100 | 1,10 | 665 |
| RMA 10/50 | 1040 x 5,00 | 110 | 1,10 | 700 |
| RMA 10/55 | 1040 x 5,50 | 120 | 1,10 | 745 |
| RMA 10/60 | 1040 x 6,00 | 130 | 2,20 | 960 |
| RMA 10/65 | 1040 x 6,50 | 140 | 2,20 | 1015 |
| RMA 12/20 | 1290 x 2,00 | 80 | 0,75 | 440 |
| RMA 12/25 | 1290 x 2,50 | 90 | 0,75 | 490 |
| RMA 12/35 | 1290 x 3,50 | 100 | 1,10 | 725 |
| RMA 12/45 | 1290 x 4,50 | 110 | 1,10 | 770 |
| RMA 12/50 | 1290 x 5,00 | 120 | 1,10 | 825 |
| RMA 12/55 | 1290 x 5,50 | 130 | 2,20 | 1055 |
| RMA 12/60 | 1290 x 6,00 | 140 | 2,20 | 1120 |
| RMA 15/15 | 1540 x 1,50 | 80 | 0,75 | 480 |
| RMA 15/20 | 1540 x 2,00 | 90 | 0,75 | 530 |
| RMA 15/30 | 1540 x 3,00 | 100 | 1,10 | 785 |
| RMA 15/40 | 1540 x 4,00 | 110 | 1,10 | 840 |
| RMA 15/45 | 1540 x 4,50 | 120 | 1,10 | 905 |
| RMA 15/50 | 1540 x 5,00 | 130 | 2,20 | 1140 |
| RMA 15/55 | 1540 x 5,50 | 140 | 2,20 | 1220 |
| RMA 20/10 | 2040 x 1,00 | 80 | 0,75 | 560 |
| RMA 20/15 | 2040 x 1,50 | 90 | 0,75 | 625 |
| RMA 20/20 | 2040 x 2,00 | 100 | 1,10 | 905 |
| RMA 20/25 | 2040 x 2,50 | 110 | 1,10 | 975 |
| RMA 20/30 | 2040 x 3,00 | 120 | 1,10 | 1060 |
| RMA 20/35 | 2040 x 3,50 | 130 | 2,20 | 1320 |
| RMA 20/40 | 2040 x 4,00 | 140 | 2,20 | 1425 |
| RMA 25/10 | 2540 x 1,00 | 100 | 1,10 | 1025 |
| RMA 25/15 | 2540 x 1,50 | 110 | 1,10 | 1110 |
| RMA 25/20 | 2540 x 2,00 | 120 | 1,10 | 1225 |
| RMA 25/25 | 2540 x 2,50 | 130 | 2,20 | 1500 |
| RMA 25/30 | 2540 x 3,00 | 140 | 2,20 | 1630 |

- RMA