
HM-levynleikkurit
HM-LEVYNLEIKKURIT
| Malli | Työpituus | Levyn paksuus | Pöydän leveys | Pöydän korkeus | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
| mm | 400N/mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| S 650 | 650 | 1,25 | 265 | 172 | 850 | 380 | 345 | 87 |
| S 650 M | 650 | 1,25 | 265 | 272 | 850 | 380 | 345 | 105 |
| S 1000 | 1040 | 1,00 | 265 | 200 | 1250 | 380 | 380 | 190 |
| S 1000 M | 1040 | 1,00 | 265 | 340 | 250 | 950 | 535 | 190 |
| SL 2000 | 2040 | 1,25 | 300 | 750 | 2420 | 535 | 950 (1470) | 520 |
| CS 100 | 1060 | 1,25 | 335 | 750 | 1252 | 920 | 1010 | 175 |
| CS 125 | 1310 | 1,00 | 335 | 750 | 1500 | 920 | 1010 | 200 |
| CS 100/P | 1060 | 1,25 | 335 | 750 | 1252 | 555 | 1010 | 190 |
| CS 125/P | 1310 | 1,25 | 335 | 750 | 1500 | 555 | 1010 | 215 |
HM-MOTORISOIDUT LEVYNLEIKKURIT - JBS
| Malli | Työpituus | Levyn paksuus | Isku/min. | Moottori | Pöydän leveys | Työskentely- | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
| mm | 400N/mm2 | kW | mm | korkeus mm | mm | mm | mm | kg | ||
| JBS 1250/3.0 | 1275 | 3,0 | 35 | 2,2 | 330/930 | 860 | 1500 | 550 | 1100 | 760 |
| JBS 2000/2.0 | 2025 | 2,0 | 38 | 2,2 | 330/930 | 870 | 2250 | 560 | 1130 | 990 |

- JBS 1250/3.0
HM-MOTORISOIDUT LEVYNLEIKKURIT - MPS
HM-MOTORISOIDUT LEVYNLEIKKURIT - WKS
| Malli | Kapasiteetti | Isku/min. | Moottori | Työskentely- | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
| 400N/mm2 | kW | korkeus mm | mm | mm | mm | kg | ||
| WKS 1000/40 | 1030 x 4,00 | 32 | 3,0 | 750 | 1270 | 1520 | 1270 | 980 |
| WKS 1000/50 | 1030 x 5,00 | 32 | 4,0 | 750 | 1270 | 1520 | 1270 | 1040 |
| WKS 1250/40 | 1280 x 4,00 | 32 | 4,0 | 750 | 1520 | 1520 | 1270 | 1085 |
| WKS 1250/50 | 1280 x 5,00 | 32 | 5,5 | 750 | 1520 | 1520 | 1270 | 1120 |
| WKS 1500/30 | 1530 x 3,00 | 32 | 3,0 | 750 | 1770 | 1520 | 1270 | 1220 |
| WKS 1500/40 | 1530 x 4,00 | 32 | 4,0 | 750 | 1770 | 1520 | 1270 | 1290 |
| WKS 2000/40 | 2030 x 4,00 | 32 | 5,5 | 750 | 2270 | 1520 | 1270 | 1650 |
| WKS 2500/30 | 2530 x 3,00 | 32 | 4,0 | 750 | 2770 | 1520 | 1270 | 1720 |
| WKS 3000/20 | 3030 x 2,00 | 32 | 3,0 | 750 | 3270 | 1520 | 1270 | 1990 |

- WKS



