
HM-levyntaivutuskoneet
HM-MANUAALISET LEVYNTAIVUTUSKONEET - MB
| Malli | Työpituus | Levyn paksuus | Taivutuskulma | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
| mm | 400N/mm2 | mm | mm | mm | kg | ||
| MB-0 | 1030 | 1,00 | 95o | 1250 | 510 | 1025 | 81 |
| MB-0L | 1030 | 1,00 | 135o | 1250 | 570 | 1045 | 85 |
| MB-700L | 650 | 2,0 | 135o | 860 | 510 | 1000 | 65 |
| MB-700H | 650 | 1,50 | 95o | 860 | 510 | 1040 | 69 |
| MB-700S | 650 | 1,25 | 95o | 860 | 510 | 1070 | 78 |
| MB-1000L | 1050 | 1,50 | 135o | 1260 | 510 | 1000 | 89 |
| MB-1000H | 1050 | 1,25 | 95o | 1260 | 510 | 1040 | 98 |
| MB-1000S | 1050 | 1,00 | 95o | 1260 | 510 | 1070 | 111 |
| MB-1300L | 1350 | 1,25 | 135o | 1560 | 510 | 1000 | 108 |
| MB-1300H | 1350 | 1,00 | 95o | 1560 | 510 | 1040 | 115 |
| MB-1300S | 1350 | 1,00 | 95o | 1560 | 510 | 1070 | 135 |
| MB-1500L | 1520 | 1,50 | 135o | 1520 | 640 | 1100 | 329 |
| MB-2000L | 2020 | 1,00 | 135o | 2320 | 630 | 1100 | 425 |
| MB-2500L | 2550 | 1,00 | 135o | 2860 | 630 | 1100 | 475 |
| MB-3000L | 3020 | 1,00 | 135o | 3400 | 765 | 1390 | 780 |

- MB-2000L
HM-MANUAALISET LEVYNTAIVUTUSKONEET - HS
| Malli | Työpituus | Levyn paksuus | Taivutuskulma | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
| mm | 400N/mm2 | mm | mm | mm | mm | kg | |
| HS-1A | 1020 | 1,50 | 135o | 1185 | 690 | 1045 | 105 |
| HS-1AS | 1020 | 1,50 | 135o | 1185 | 690 | 1045 | 118 |
| HS-2A | 1020 | 2,50 | 135o | 1348 | 850 | 1165 | 270 |
| HS-2AS | 1020 | 2,50 | 135o | 1348 | 850 | 1175 | 285 |
| HS-3 | 1270 | 2,00 | 135o | 1598 | 900 | 1165 | 315 |
| HS-3S | 1270 | 2,00 | 135o | 1598 | 900 | 1175 | 330 |
| HS-7 | 2020 | 2,00 | 135o | 2565 | 560 | 1265 | 1020 |
| HS-7S | 2020 | 2,00 | 135o | 2565 | 560 | 1265 | 1020 |
| HS-8 | 2520 | 1,60 | 135o | 3070 | 560 | 1265 | 1254 |
| HS-8S | 2520 | 1,60 | 135o | 3070 | 560 | 1265 | 1254 |

- HS-7
HM-MANUAALISET LEVYNTAIVUTUSKONEET - HS
| Malli | Työpituus | Levyn paksuus | Taivutus- | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
| mm | 400N/mm2 | kulma | mm | mm | mm | kg | |
| HS-2A-3SH SUPERFLEX | 1020 | 2,50 | 100o/150o | 1348 | 850 | 1250 | 385 |
| HS-3-3SH SUPERFLEX | 1270 | 2,00 | 100o/150o | 1598 | 900 | 1250 | 415 |

- HS-3-3SH SUPERFLEX
HM-MOTORISOIDUT LEVYNTAIVUTUSKONEET
| Malli | Työskentelyleveys | Levyn paksuus | Moottorin | Moottorin | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino |
| mm | 400N/mm2 | lukitusteho kW | taivutusteho kW | mm | mm | mm | kg | |
| HSM 1000 | 1020 | 2,25 | 0,37 | 0,75 | 1670 | 625 | 1120 | 600 |
| HSM 1250 | 1270 | 2,00 | 0,37 | 0,75 | 1920 | 625 | 1120 | 660 |
| HSM 1500 | 1520 | 1,75 | 0,37 | 0,75 | 2170 | 625 | 1120 | 730 |
| HSM 2000 | 2020 | 1,50 | 0,37 | 0,75 | 2670 | 625 | 1170 | 970 |
| HSM 2500 | 2520 | 1,00 | 0,37 | 0,75 | 3170 | 625 | 1170 | 1200 |
| HSM 3000 | 3020 | 1,00 | 0,37 | 0,75 | 3670 | 625 | 1205 | 1500 |
| SUPERFLEX 1000 | 1020 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
| SUPERFLEX 1250 | 1270 | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| SUPERFLEX 1500 | 1520 | 1,75 | - | - | - | - | - | - |

- HSM 2000
HM-MOTORISOIDUT LEVYNTAIVUTUSKONEET
| Malli | Työskentelyleveys | Levyn paksuus | Moottorin | Moottorin | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino |
| mm | 400N/mm2 | lukitusteho kW | taivutusteho kW | mm | mm | mm | kg | |
| HXM 1250 | 1270 | 4,00 | 0,37 | 3,00 | 2185 | 1070 | 1530 | 2000 |
| HXM 1500 | 1520 | 3,50 | 0,37 | 3,00 | 2435 | 1070 | 1530 | 2500 |
| HXM 2000 | 2020 | 3,00 | 0,37 | 3,00 | 2935 | 1070 | 1530 | 2800 |
| HXM 2500 | 2520 | 2,50 | 0,37 | 3,00 | 3435 | 1070 | 1530 | 3400 |
| HXM 3000 | 3020 | 2,00 | 0,37 | 3,00 | 3935 | 1070 | 1530 | 4000 |
| SUPERFLEX 1250 | 1270 | 4,00 | 0,37 | 3,00 | 2185 | 1070 | 1530 | 2050 |
| SUPERFLEX 1500 | 1520 | 3,50 | 0,37 | 3,00 | 2435 | 1070 | 1530 | 2550 |

- HXM
HM-MOTORISOIDUT LEVYNTAIVUTUSKONEET - KSM
| Malli | Työskentelyleveys | Levyn paksuus | Moottorin | Moottorin | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino |
| mm | 400N/mm2 | lukitusteho kW | taivutusteho kW | mm | mm | mm | kg | |
| KSM 4/2000 | 2020 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 3205 | 900 | 1520 | 3955 |
| KSM 6/2000 | 2020 | 6,00 | 2,20 | 5,50 | 3205 | 900 | 1520 | 3955 |
| KSM 3/2500 | 2520 | 3,00 | 2,20 | 4,00 | 3725 | 900 | 1520 | 4135 |
| KSM 5/2500 | 2520 | 5,00 | 2,20 | 5,50 | 3725 | 900 | 1520 | 4975 |
| KSM 3/3000 | 3020 | 3,00 | 2,20 | 4,00 | 4250 | 900 | 1520 | 4455 |
| KSM 4/3000 | 3020 | 4,00 | 2,20 | 5,50 | 4250 | 900 | 1520 | 5015 |
| KSM 6/3000 | 3020 | 6,00 | 3,00 | 2 x 4,00 | 4250 | 900 | 1520 | 7400 |
| KSM 8/3000 | 3020 | 8,00 | 3,00 | 2 x 5,00 | 4550 | 900 | 1700 | 7800 |
| KSM 4/4000 | 4020 | 4,00 | 3,00 | 2 x 4,00 | 5500 | 900 | 1700 | 9100 |

- KSM