
HM-pylväsporakoneet
| Malli | Maks. kapasiteetti | Pylvään ja karan väli | Kierrosalue | Teho | Kartio | Manuaalisyöttö |
| mm | mm | rpm | kW | MK | ||
| SBM 25F | 25 | 255 | 100-2900 | 0,65/0,90 | 3 | manuaali |
| SBM 25B | 25 | 255 | 100-2900 | 0,65/0,90 | 3 | manuaali/penkkimalli |

| Malli | Maks. kapasiteetti | Pylvään ja karan väli | Kierrosalue | Teho | Kartio | Manuaalisyöttö |
| mm | mm | rpm | kW | MK | ||
| SBM 25F | 25 | 255 | 100-2900 | 0,65/0,90 | 3 | manuaali |
| SBM 25B | 25 | 255 | 100-2900 | 0,65/0,90 | 3 | manuaali/penkkimalli |
Oy Ekström Ab pääkonttori: Santaradantie 10, 01370 Vantaa • Puh. (09) 591 91, faksi (09) 5919 512 • ekstrom(at)ekstrom.fi