
MIYANAGA-sahan- ja -poranterät
MIYANAGA-reikäsaha 278
Reikäsaha 278 on kovametallikärkinen, jopa 4 mm paksuisten levyjen pora. Terien epäsymmetrinen kärkiväli vähentää tärinää. Jäähdytysnestettä ei tarvita. Käytetään käsiporakoneissa. Poraa "C"-tyyppisellä keskiöporalla terästä, ruostumatonta terästä, kuparia, sinkittyä terästä, alumiinia.
| Koodi | 278 reikäsaha (maks. ainevahvuus 4 mm) | |
| 278 + halk. | halk. mm | - |
| 27814...27825 | 14 - 25 | 1 mm jaolla |
| 27826...27830 | 26 - 30 | 1 mm jaolla |
| 27831...27835 | 31 - 35 | 1 mm jaolla |
| 27836...27840 | 36 - 40 | 1 mm jaolla |
| 27841...27845 | 41 - 45 | 1 mm jaolla |
| 27846...27850 | 46 - 50 | 1 mm jaolla |
| 27851...27855 | 51 - 55 | 1 mm jaolla |
| 27856...27860 | 56 - 60 | 1 mm jaolla |
| 27861...27865 | 61 - 65 | 1 mm jaolla |
| 27866...27870 | 66 - 70 | 1 mm jaolla |
| 27871...27875 | 71 - 75 | 1 mm jaolla |
| 27876...27880 | 76 - 80 | 1 mm jaolla |
| 27881...27885 | 81 - 85 | 1 mm jaolla |
| 27889...27890 | 89 - 90 | 1 mm jaolla |
| 27891, 27892, 27895 | 91 - 92 ja 95 | - |
| 278100 | 100 | - |
| 278102 | 102 | - |
| 278105 | 105 | - |
| 278110 | 110 | - |
| 278115 | 115 | - |
| 278120 | 120 | - |

MIYANAGA-putkipora 278 P
Putkipora 278P on kovametallikärkinen pora,
joka on varta vasten suunniteltu putkien poraukseen.
Keskiöpora on kobolttiseosta.
Käytetään käsiporakoneissa.
Poraa teräs-, ruostumaton teräs-, alumiini- ja kupariputkea.
| Koodi | 278P putkipora (max. putken seinämän vahvuus 4 mm) | |
| 278P + halk. | halk. mm | - |
| 278P16...278P25 | 16 - 25 | 1 mm jaolla |
| 278P26...278P30 | 26 - 30 | 1 mm jaolla |
| 278P31...278P35 | 31 - 35 | 1 mm jaolla |
| 278P36...278P40 | 36 - 40 | 1 mm jaolla |
| 278P41...278P45 | 41 - 45 | 1 mm jaolla |
| 278P46...278P50 | 46 - 50 | 1 mm jaolla |
| 278P51...278P55 | 51 - 55 | 1 mm jaolla |
| 278P60 | 60 | - |
| 278P65 | 65 | - |
| 278P70 | 70 | - |
| 278P75 | 75 | - |
| 278P80 | 80 | - |
| 278P90 | 90 | - |
| 278P100 | 100 | - |
| 278P105 | 105 | - |
| 278P110 | 110 | - |
| 278P115 | 115 | - |
| 278P120 | 120 | |

MIYANAGA-keernapora 500
Pitimestä ja porasta muodostuva keernapora. Porat ovat vaihdettavia. Samassa pitimessä voidaan käyttää koko halkaisija-alueen poria.
Soveltuu käytettäväksi alle 2 kW:n porakoneissa tai magneettiporakoneissa.
Työstettävät materiaalit: kupari, alumiini, ruostumaton teräs tai valurauta joko levyinä tai putkena.
Maksimiporaussyvyys 50 mm.
| Koodi | 500 keernapora | |
| 500 + halk. | halk. mm | - |
| 50018...50030 | 18 - 30 | 1 mm jaolla |
| 50031...50035 | 31 - 35 | 1 mm jaolla |
| 50036...50040 | 36 - 40 | 1 mm jaolla |
| 50041...50045 | 41 - 45 | 1 mm jaolla |
| 50046...50050 | 46 - 50 | 1 mm jaolla |
| 50051...50055 | 51 - 55 | 1 mm jaolla |
| 50056...50059 | 56 - 59 | 1 mm jaolla |
| 50060...50065 | 60 - 65 | 1 mm jaolla |
| 50066...50070 | 66 - 70 | 1 mm jaolla |
| 50071...50075 | 71 - 75 | 1 mm jaolla |
| 50076...50080 | 76 - 80 | 1 mm jaolla |
| MK-2 | 18 - 80 | pidin MK2 |
| MK-3 | 18 - 80 | pidin MK3 |

MIYANAGA-POLY-CLIC FRP -lasikuitupora
Erikoistyökalu lasikuidun, paneelin, lastulevyn ja komposiittilevyn siistiin ja jäysteettömään poraamiseen.
Miyanagan POLY-CLIC FRP -lasikuitupora on varustettu pitkäikäisellä kovametallisilla leikkuterillä. Keskiöpora on vaihdettava.
Poraussyvyys jopa 45 mm. Pora ei tukkeudu eikä ylikuumene.
FRP-lasikuitupora on tarkoitettu käytettäväksi käsiporakoneissa.
| Koodi | POLY-CLIC FRP Lasikuitupora | |
| PCFRP+halk. | halk. mm (maks. ainevahvuus 45 mm) | |
| PCFRP017C...PCFRP025C | 17 - 25 | 1 mm jaolla |
| PCFRP026C...PCFRP030C | 26 - 30 | 1 mm jaolla |
| PCFRP031C...PCFRP035C | 31 - 35 | 1 mm jaolla |
| PCFRP036C...PCFRP038C | 36 - 38 | 1 mm jaolla |
| PCFRP040C | 40 | - |
| PCFRP042C | 42 | 1 mm jaolla |
| PCFRP045C | 45 | 1 mm jaolla |
| PCFRP048C | 48 | - |
| PCFRP050C | 50 | - |
| PCFRP051C...PCFRP052C | 51 - 52 | 1 mm jaolla |
| PCFRP055C | 55 | - |
| PCFRP060C | 60 | - |
| PCFRP065C | 65 | - |
| PCFRP070C | 70 | - |
| PCFRP075C | 75 | - |
| PCFRP080C | 80 | - |
| PCFRP090C | 90 | - |
| PCFRP095C | 95 | - |
| PCFRP100C | 100 | - |
| PCFRP110C | 110 | - |
| PCFRP115C | 115 | - |
| PCFRP120C | 120 | - |
| PCFRP125C | 125 | - |
| PCFRP127C | 127 | - |
| PCSKS VARSI | 17-48 mm (10 mm) | - |
| PCSKL VARSI | 50-127 mm (13 mm) | - |
| PCFRPCDS KESKIÖPORA | 17-48 mm (10 mm) | - |
| PCFRPCDL KESKIÖPORA | 50-127 mm (13 mm) | - |