Manuaalisahat
| Leikkauskapasiteetti | ||||
| umpiteräs | pyöreä | neliö | suorakaide | |
| Malli | mm | mm | mm | mm |
| 250 Technics 90° | 40 | 75 | 65x65 | 90x50 |
| 250 Technics 45°SX | 35 | 65 | 58x58 | 70x50 |
| 315 Super Cut 90° | 80 | 100 | 90x90 | 115x70 |
| 315 Super Cut 45° DX:SX | 70 | 90 | 80x80 | 85x70 |
| 315 Super Technics 90° | 85 | 120 | 105x105 | 160x90 |
| 350 Super Technics 45° DX: SX | 75 | 100 | 85x85 | 85x70 |
| * 350 Super Technics SA 90° | 85 | 120 | 105x105 | 160x90 |
| * 350 Super Technics SA 45° DX: SX | 75 | 100 | 85x85 | 85x70 |
| * + syöttöpöytä | - | - | - | - |

- Kylmäpyörösaha 315 SUPER CUT

- Autom. syöttölaite 350 Super Technics SA puoliautom.