Puoliautomaattisahat
PUOLIAUTOMAATTISAHAT
| Leikkauskapasiteetti | |||
| pyöreä | neliö | suorakaide | |
| Malli | mm | mm | mm |
| SUPER TRAD 301 SO DIGIT 90° | 250 | 230 x 230 | 300 x 180 |
| SUPER TRAD 301 SO DIGIT 45° DX | 190 | 180 x 180 | 190 x 170 |
| SUPER TRAD 301 SO DIGIT 45° SX | 160 | 140 x 140 | 170 x 120 |
| SUPER TRAD 301 SO DIGIT 60° DX | 110 | 110 x 110 | 110 x 150 |
| SUPER TRAD 380 SO DIGIT 90° | 300 | 260x260 | 330 x 260 |
| SUPER TRAD 380 SO DIGIT 45° DX | 260 | 250x250 | 260 x 200 |
| SUPER TRAD 380 SO DIGIT 45° SX | 200 | 190 x 190 | 210 x 160 |
| SUPER TRAD 380 SO DIGIT 60° DX | 180 | 170 x 170 | 170 x 170 |

- SUPER TRAD 301 SO DIGIT (puoliautom.)
PUOLIAUTOMAATTISAHAT DUAL-MODE OHJAUS
| Leikkauskapasiteetti | |||
| pyöreä | neliö | suorakaide | |
| Malli | mm | mm | mm |
| ZIP28 90° | 220 | 190 x 190 | 245 x 80 |
| ZIP28 45° DX | 140 | 140 x140 | 140 x 140 |
| ZIP28 60° DX | 90 | 85 x 85 | 85 x 85 |
ZIP 28 DUAL-MODE sisältää kaksi toimintoa:
- manuaalinen teräkaaren lasku, teräkaaren loppuasennon portaaton säätö
- teräkaaren portaaton laskun säätö hydraulisylinterin avulla.

- ZIP 28 DUAL-MODE (puoliautom.)
PUOLIAUTOMAATTISAHAT MULTI-MODE OHJAUS
| Leikkauskapasiteetti | |||
| pyöreä | neliö | suorakaide | |
| Malli | mm | mm | mm |
| ZIP30 CE 90° | 220 | 200 x 200 | 245 x 150 |
| ZIP30 CE 45° DX | 140 | 140 x 140 | 140 x 140 |
| ZIP30 CE 60° DX | 90 | 90 x 90 | 90 x 90 |
| SUPER TRAD 301 90° | 255 | 250 x 250 | 300 x 180 |
| SUPER TRAD 301 45° DX | 190 | 180 x 180 | 190 x 170 |
| SUPER TRAD 301 45° SX | 160 | 140 x 140 | 170 x 120 |
| SUPER TRAD 301 60° DX | 110 | 110 x 110 | 110 x 150 |
| SUPER TRAD 380 90° | 300 | 260 x 260 | 330 x 260 |
| SUPER TRAD 380 45° DX | 260 | 250 x 250 | 260 x 200 |
| SUPER TRAD 380 45° SX | 200 | 190 x 190 | 210 x 160 |
| SUPER TRAD 380 60° | 180 | 170 x 170 | 170 x 170 |
| SAR 332 SA GDS 90° | 330 | 330 x 330 | 480 x 130 |
| SAR 332 SA GDS 45° DX /SX | 300 | 250 x 250 | 300 x 230 |
| SAR 332 SA GDS 60° | 200 | 180 x 180 | 180 x 210 |
| SAR 440 SA GDS 45° DX | 440 | 440 x 440 | 500 x 230 |
| SAR 440 SA GDS 45° SX | 440 | 440 x 440 | 500 x 230 |
| SAR 440 SA GDS 60° DX | 340 | 320 x 320 | 340 x 250 |
| SAR 440 SA GDS 60° SX | 320 | 300 x 300 | 320 x 245 |
| SAR 460 SA-G DIGIT 90° | 460 | 450 x 450 | 760 x 380 |
| SAR 460 SA-G DIGIT 30° | 450 | 440 x 440 | 600 x 380 |
| SAR 460 SA-G DIGIT 45° | 400 | 380 x 380 | 400 x 360 |
| SAR 460 SA-G DIGIT 60° | 210 | 210 x 210 | 210 x 280 |

